| Nama Sekolah | Pilihan | Jumlah | Nilai | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Pemilih | Min | Max | |
| SMKN 1 Administrasi Perkantoran | 424 | 428 | – | – | 852 | 35,70 | 38,75 |
| SMKN 1 Akuntansi | 453 | 244 | – | – | 697 | 35,95 | 38,05 |
| SMKN 1 Pemasaran | 42 | 193 | – | – | 235 | 34,40 | 37,70 |
| SMKN 1 Multimedia | 372 | 144 | – | – | 516 | 36,85 | 38,90 |
| SMKN 1 Teknik Komp. & Jaringan | 212 | 192 | – | – | 404 | 35,65 | 38,25 |
| SMKN 1 Rekayasa Perngkt Lunak | 112 | 185 | – | – | 297 | 35,70 | 38,50 |
| SMKN 1 Tek. Prod. Prog. PerTVan | 164 | 179 | – | – | 343 | 35,20 | 38,00 |
| SMKN 1 Desn Komunikasi Visual | 64 | 148 | – | – | 212 | 34,85 | 38,00 |
| SMKN 1 Akomodasi Perhotelan | 120 | 232 | – | – | 352 | 34,85 | 38,15 |
| SMKN 2 Teknik Konstruksi Kayu | 114 | 151 | – | – | 265 | 32,45 | 34,75 |
| SMKN 2 Teknik Gambar Bangunan | 172 | 268 | – | – | 440 | 33,35 | 35,90 |
| SMKN 2 Teknik Audio Video | 141 | 204 | – | – | 345 | 33,75 | 36,85 |
| SMKN 2 Teknik Inst. Tng Listrik | 153 | 207 | – | – | 360 | 34,05 | 37,35 |
| SMKN 2 Teknik Pemesinan | 307 | 256 | – | – | 563 | 34,75 | 38,15 |
| SMKN 2 Teknik Kendrn Ringan | 242 | 82 | – | – | 324 | 35,30 | 38,45 |
| SMKN 2 Teknik Komp. Jaringan | 276 | 184 | – | – | 460 | 35,55 | 38,05 |
| SMKN 2 Rekayasa Perkt. Lunak | 127 | 111 | – | – | 238 | 34,75 | 38,20 |
| SMKN 2 Animasi | 53 | 84 | – | – | 137 | 34,20 | 37,80 |
| SMKN 3 Teknik Gambar Bangnn | 132 | 188 | – | – | 320 | 32,55 | 37,30 |
| SMKN 3 Teknik Inst. Tng Listrik | 193 | 268 | – | – | 461 | 33,25 | 38,20 |
| SMKN 3 Teknik Audio Video | 101 | 189 | – | – | 290 | 32,95 | 37,80 |
| SMKN 3 Teknik Pemesinan | 337 | 327 | – | – | 664 | 34,05 | 38,70 |
| SMKN 3 Teknik Kendran Ringan | 346 | 178 | – | – | 524 | 34,20 | 38,10 |
| SMKN 3 Teknik Multimedia | 228 | 150 | – | – | 378 | 34,10 | 38,10 |
| SMKN 4 Akuntansi | 477 | 221 | – | – | 1.044 | 35,20 | 39,35 |
| SMKN 4 Admin. Perkantoran | 603 | 441 | – | – | 698 | 35,20 | 38,05 |
| SMKN 4 Pemasaran | 191 | 450 | – | – | 641 | 33,90 | 37,00 |
| SMKN 4 Usaha Jasa Pariwisata | 119 | 221 | – | – | 340 | 34,25 | 37,00 |
| SMKN 4 Multimedia | 373 | 414 | – | – | 787 | 35,00 | 37,80 |
| SMKN 5 Teknik Gambar Bangnn | 90 | 167 | – | – | 257 | 34,55 | 37,65 |
| SMKN 5 Teknik Audio Video | 84 | 102 | – | – | 186 | 35,15 | 38,55 |
| SMKN 5 Teknik Inst. Tng Listrik | 118 | 229 | – | – | 347 | 35,10 | 38,10 |
| SMKN 5 Teknik Pemesinan | 211 | 164 | – | – | 375 | 35,70 | 38,70 |
| SMKN 5 Teknik Kendrn Ringan | 226 | 99 | – | – | 325 | 36,30 | 38,95 |
| SMKN 5 Kimia Industri | 131 | 112 | – | – | 243 | 36,00 | 38,90 |
| SMKN 5 Kimia Analisis | 106 | 82 | – | – | 188 | 35,75 | 38,50 |
| SMKN 6 Akomodasi Perhotelan | 410 | 96 | – | – | 506 | 33,05 | 37,85 |
| SMKN 6 Tata Kecantikan Rambut | 98 | 133 | – | – | 231 | 31,35 | 36,85 |
| SMKN 6 Tata Boga Patiseri | 152 | 258 | – | – | 410 | 31,85 | 36,55 |
| SMKN 6 Tata Boga Restorasi | 284 | 372 | – | – | 656 | 32,30 | 36,50 |
| SMKN 6 Tata Busana | 142 | 164 | – | – | 306 | 29,55 | 38,10 |
| SMKN 6 Tata Kecantikan Kulit | 101 | 125 | – | – | 226 | 31,20 | 36,95 |
| SMKN 7 Teknik Gambar Bangnn | 207 | 296 | – | – | 503 | 33,70 | 36,00 |
| SMKN 7 Teknik Audio Video | 249 | 361 | – | – | 610 | 33,60 | 36,20 |
| SMKN 7 Teknik Ototoronik | 80 | 114 | – | – | 194 | 33,60 | 35,75 |
| SMKN 7 Tek. Elektronika Industri | 121 | 200 | – | – | 321 | 33,85 | 36,30 |
| SMKN 7 Tek. Instalasi Tng Listrik | 310 | 384 | – | – | 694 | 33,75 | 37,70 |
| SMKN 7 Teknik Pemesinan | 487 | 487 | – | – | 974 | 34,20 | 36,55 |
| SMKN 7 Tenik Kendaraan Ringan | 789 | 289 | – | – | 1.078 | 34,90 | 39,20 |
| SMKN 7 Teknik Komp. & Jaringan | 379 | 196 | – | – | 575 | 35,00 | 37,50 |
| SMKN 7 Tek. Pendngn & Tt Udara | 189 | 415 | – | – | 604 | 33,25 | 35,00 |
| SMKN 7 Tek. Kons. Batu & Beton | 55 | 86 | – | – | 141 | 32,30 | 33,60 |
| SMKN 8 Jasa Boga | 305 | 317 | – | – | 622 | 32,90 | 36,50 |
| SMKN 8 Patiseri | 127 | 226 | – | – | 353 | 32,50 | 35,90 |
| SMKN 8 Tata Busana Butik | 138 | 128 | – | – | 266 | 31,00 | 36,80 |
| SMKN 8 Garmen | 45 | 131 | – | – | 176 | 30,90 | 34,45 |
| SMKN 8 Kecantikan Rambut | 170 | 198 | – | – | 368 | 32,10 | 37,30 |
| SMKN 8 Kecantikan Kulit | 127 | 223 | – | – | 350 | 31,85 | 36,75 |
| SMKN 8 Akomodasi Perhotelan | 534 | 166 | – | – | 700 | 34,00 | 38,55 |
| SMKN 8 Inklusi Kecantikan | – | – | – | – | – | – | – |
| SMKN 9 Seni Tari | 23 | 14 | – | – | 37 | 24,85 | 36,10 |
| SMKN 9 Seni Karawitan | 2 | 10 | – | – | 12 | 24,05 | 29,00 |
| SMKN 9 Seni Pedalangan | 2 | 3 | – | – | 5 | 26,30 | 35,60 |
| SMKN 9 Seni Musik | 161 | 16 | – | – | 177 | 27,35 | 37,80 |
| SMKN 9 Seni Teater | 11 | 121 | – | – | 132 | 23,45 | 32,30 |
| SMKN 10 Akuntasi | 273 | 142 | – | – | 415 | 33,90 | 38,55 |
| SMKN 10 Adm. Perkantoran | 452 | 251 | – | – | 703 | 34,05 | 37,70 |
| SMKN 10 Pemasaran | 153 | 358 | – | – | 511 | 32,45 | 36,10 |
| SMKN 10 Perbankan | 258 | 467 | – | – | 725 | 33,55 | 37,00 |
| SMKN 10 Usaha Jasa Pariwisata | 137 | 241 | – | – | 378 | 32,40 | 36,20 |
| SMKN 10 Multimedia | 433 | 209 | – | – | 642 | 33,85 | 37,70 |
| SMKN 11 Seni Lukis | 39 | 56 | – | – | 95 | 23,95 | 35,90 |
| SMKN 11 Desain Komnkasi Visual | 106 | 202 | – | – | 308 | 32,45 | 38,15 |
| SMKN 11 Desain Produk Interior | 58 | 83 | – | – | 141 | 31,90 | 36,35 |
| SMKN 11 Desn & Prod. Kria Logam | 57 | 134 | – | – | 191 | 31,00 | 36,00 |
| SMKN 11 Desn & Prod Kria Tekstil | 41 | 73 | – | – | 114 | 28,40 | 36,20 |
| SMKN 11 Desn & Prod Kria Kayu | 41 | 86 | – | – | 191 | 28,70 | 33,10 |
| SMKN 11 Desn & Prod Kria Kulit | 10 | 44 | – | – | 54 | 24,95 | 36,05 |
| SMKN 11 Multimedia | 394 | 75 | – | – | 469 | 33,70 | 38,15 |
| SMKN 11 Animasi | 104 | 197 | – | – | 301 | 31,45 | 37,30 |
| SMKN 11 Teknik Pemesinan | 208 | 84 | – | – | 292 | 33,15 | 37,55 |
sumber : www.psbsurabaya.com
Filed under: 2. penerimaan siswa baru


[...] Statistik PSB SMK Negeri Surabaya [...]
kk websitenya kok gak bisa diakses ???